HARGA SERTIFIKAT LAIK OPEASI PT. MANTRESYA BANGUN BERSAMA
| No | Kapasitas Genset (Daya) | Biaya tertinggi per Unit (Rp) |
| A. | Biaya Tetap/Unit | |
| Kapasitas Genset 200 kVA s.d <600 kVA | 13.500.000 | |
| Kapasitas Genset 600 kVA s.d. < 1.100 kVA | 16.200.000 | |
| Kapasitas Genset 1.100 kVA s.d. < 2.000 kVA | 18.900.000 | |
| B. | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji |
Sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor : 1433/25/DJL.4/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Batas Atas Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)
